No KA | Berangkat | Tujuan | Keterangan | ||
Dari | Jam | Tiba | Jam | ||
U 22 | Medan | 05.00 WIB | Binjai | 05.37 WIB | SRI LELAWANGSA |
U 26 | Medan | 08.30 WIB | Binjai | 09.07 WIB | SRI LELAWANGSA |
U 28 | Medan | 10.00 WIB | Binjai | 10.37 WIB | SRI LELAWANGSA |
U 30 | Medan | 12.30 WIB | Binjai | 13.07 WIB | SRI LELAWANGSA |
U 32 | Medan | 15.20 WIB | Binjai | 15.57 WIB | SRI LELAWANGSA |
U 34 | Medan | 17.00 WIB | Binjai | 17.37 WIB | SRI LELAWANGSA |
KLB5 | Binjai | 06.45 WIB | Medan | 07.22 WIB | SRI LELAWANGSA |
U 25 | Binjai | 09.15 WIB | Medan | 09.52 WIB | SRI LELAWANGSA |
U 27 | Binjai | 11.35 WIB | Medan | 12.12 WIB | SRI LELAWANGSA |
U 29 | Binjai | 14.30 WIB | Medan | 15.07 WIB | SRI LELAWANGSA |
U 31 | Binjai | 16.15 WIB | Medan | 16.52 WIB | SRI LELAWANGSA |
KLB7 | Binjai | 21.00 WIB | Medan | 21.37 WIB | SRI LELAWANGSA |
U 2 | Binjai | 06.45 WIB | R. Prapat | 13.19 WIB | SRI LELAWANGSA |
U 4 | Binjai | 09.15 WIB | R. Prapat | 15.31 WIB | SRI LELAWANGSA |
U 6 | Binjai | 14.30 WIB | R. Prapat | 20.18 WIB | SRI LELAWANGSA |
U 8 | Binjai | 21.00 WIB | R. Prapat | 03.34 WIB | SRI LELAWANGSA |
U 16 | Binjai | 11.35 WIB | T. Balai | 17.05 WIB | SRI LELAWANGSA |
U 18 | Binjai | 16.15 WIB | T. Balai | 21.46 WIB | SRI LELAWANGSA |
sumber : http://www.binjaikota.go.id/jadwalkereta.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.