JABATAN
|
NAMA
|
Walikota Binjai | H.M.Idaham,SH.MSi |
Wakil Walikota Binjai | Timbas Tarigan,Amd |
Sekretaris Daerah | Drs.H.Iqbal Pulungan M.AP |
DAFTAR NAMA PEJABAT YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL
ESELON : II
No
|
JABATAN
|
NAMA
|
1 | ASS. PEMERINTAHAN | Drs. H. ARLAN NASUTION, M. A |
2 | ASS. PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | WAHYUDI,SH |
3 | ASS. ADMINISTRASI UMUM | Drs. T. SYARIFUDDIN, M. Pd |
4 | STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK | Drs. KHAIRUL AZHAR |
5 | STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN | Dr. AGUSNADI, Sp.A. |
6 | Pj. STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN | ZUBAIDAH, SE, M. Si |
7 | STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM | Drs. JANU ASMADI LUBIS |
8 | INSPEKTUR KOTA | Dra. MUSTIKA HADRAH, M. AP |
9 | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | Drs. AMIR HAMZAH, M. APP |
10 | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | ELYUZAR SIREGAR, SH. M.HUM. |
11 | KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS | MOHD. TAUFIQ BAHAGIA, S.Sos. MSP. |
12 | KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI | Ir.ELVI KRISTINA SRI ULINA,M.Sc |
13 | KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Drg. ANDY RINALDY, M.Kes. |
14 | DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR RM DJOELHAM | dr. H. MAHIM M.S. SIREGAR, MARS |
15 | SEKRETARIS DPRD | KUMAR TANJUNG, SH. |
16 | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM | Ir. H. IRIADI IRWADI, MM |
17 | KEPALA DINAS KESEHATAN | Dr. H.T. MURAD EL FUAD, S.PA |
18 | KEPALA DINAS PENDIDIKAN | Drs. DWI ANANG WIBOWO, M.Pd. |
19 | KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | Drs. HAMDANI HASIBUAN |
20 | KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN | Drs. MUHAMMAD TULEN, M.AP |
21 | KEPALA DINAS TATA RUANG, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | M. MAHFULLAH PRATAMA DAULAY, SSTP. MAP. |
22 | KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN | Ir. EDY GUNAWAN |
23 | KEPALA DINAS PERHUBUNGAN | FADLAN, SH. MHB. |
24 | KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Drs.H. ASPIAN, M. AP |
25 | KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | Drs. NAMAKEN, MM. |
26 | KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA | Dra. NANI SUNDARI, M. AP. |
27 | KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | Drs.EKA EDI SAPUTRA |
28 | KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH | TOBERTINA, SH |
DAFTAR NAMA PEJABAT YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL
ESELON : III
No
|
JABATAN
|
NAMA
|
1 | KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SYAHRIAL, SH. |
2 | KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU | T. NASRUL, SH |
3 | KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | MUKRAMAH, S.Pd. |
4 | KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN | Dra. FATIMAH SYAM |
5 | KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | SUHARDIMAN, S. Sos |
6 | KEPALA BAGIAN HUKUM | MELFA FAJARINA SIAGIAN, SH. |
7 | KEPALA BAGIAN UMUM | IRWANSYAH NASUTION, S.Sos. |
8 | KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT | ZULFIKAR, S.Sos. |
9 | KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN | Drs. HARTONO |
10 | KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | IRFAN TANGAHU,SH |
11 | KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Ir. DARIANTO BANGUN, M. Si |
12 | KEPALA BAGIAN ORGANISASI | Drs. SYAMSUL BAHRI SIREGAR |
13 | Pj. CAMAT BINJAI KOTA | DEDY ISKANDAR HASIBUAN, SSTP. |
14 | CAMAT BINJAI SELATAN | REGUNA, SE |
15 | CAMAT BINJAI UTARA | ASRI D. DALIMUNTHE, AP, SE |
16 | CAMAT BINJAI TIMUR | NASRULLAH EFENDI, SE. |
17 | CAMAT BINJAI BARAT | ABDULLAH RAINY,SH |
18 | KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Drs. NOVI ERLANGGA, MAP. |
sumber: http://www.binjaikota.go.id/profil-19.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.